nanopi_m4:eierlegende_wollmilchsau:xerox_travel_duplex
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
nanopi_m4:eierlegende_wollmilchsau:xerox_travel_duplex [2025/01/11 01:49] – ↷ Seitename wurde von nanopi_m4:eierlegende_wollmilchsau:durchzugscanner_unter_linux auf nanopi_m4:eierlegende_wollmilchsau:xerox_travel_duplex geändert andmin | nanopi_m4:eierlegende_wollmilchsau:xerox_travel_duplex [2025/01/11 02:05] (aktuell) – [Funktionsweise des Treibers] andmin | ||
---|---|---|---|
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
Der Scanner scannt anschließend jedes eingeführte Blatt doppelseitig ein, schneidet es zu, speichert es als PNG und ruft das übergebene Postprozess-Script auf. | Der Scanner scannt anschließend jedes eingeführte Blatt doppelseitig ein, schneidet es zu, speichert es als PNG und ruft das übergebene Postprozess-Script auf. | ||
Diesem werden der Speicherort (Verzeichnis) der Bilddatei, der Hauptbestandteil deren Namens, die Seitennummer, | Diesem werden der Speicherort (Verzeichnis) der Bilddatei, der Hauptbestandteil deren Namens, die Seitennummer, | ||
+ | Werden die Blätter mit einem Abstand von unter 5 Sekunden eingeführt entsteht ein mehrseitiges PDF. | ||
In diesem Script kann dann die weitere Bearbeitung, | In diesem Script kann dann die weitere Bearbeitung, |
nanopi_m4/eierlegende_wollmilchsau/xerox_travel_duplex.txt · Zuletzt geändert: 2025/01/11 02:05 von andmin