Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


solar:batterieausgleich

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
solar:batterieausgleich [2025/10/09 08:35] andminsolar:batterieausgleich [2025/10/10 07:48] (aktuell) andmin
Zeile 16: Zeile 16:
 |3a|2x G3VM-41DY1| |PhotoMOS Licht| |3a|2x G3VM-41DY1| |PhotoMOS Licht|
 |3b|1x AQY212EH| |PhotoMOS Lüfter| |3b|1x AQY212EH| |PhotoMOS Lüfter|
 +|3c|4x AQY210EH|GPIO|PhotoMOS Relais|
 |4|TCA9548A|I2C|I2C Multiplexer| |4|TCA9548A|I2C|I2C Multiplexer|
 |4a|BME280/680|I2C|Sensor| |4a|BME280/680|I2C|Sensor|
-|5|4x AQY210EH|GPIO|PhotoMOS Relais| +|5|DS18B20|GPIO 1-Wire|Temperatursensor|
-|6|DS18B20|GPIO 1-Wire|Temperatursensor|+
  
  
solar/batterieausgleich.txt · Zuletzt geändert: 2025/10/10 07:48 von andmin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki