nanopi_neo3
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| nanopi_neo3 [2025/12/06 12:53] – angelegt andmin | nanopi_neo3 [2025/12/06 12:59] (aktuell) – andmin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| | | ||
| - | Pin# Name Linux GPIO Pin# Name Linux GPIO | + | Pin# Name Linux GPIO Pin# Name Linux GPIO |
| - | 1 3.3V(OUT) | + | 1 3.3V(OUT) |
| - | 3 I2C0_SDA | + | 3 I2C0_SDA |
| - | 5 I2C0_SCL | + | 5 I2C0_SCL |
| - | 7 GPIO2_A2/ | + | 7 GPIO2_A2/ |
| - | 9 GND 10 GPIO3_A6/ | + | 9 GND 10 GPIO3_A6/ |
| 11 GPIO2_B7/ | 11 GPIO2_B7/ | ||
| 13 GPIO2_C1/ | 13 GPIO2_C1/ | ||
| 15 GPIO2_C2/ | 15 GPIO2_C2/ | ||
| - | 17 3.3V(OUT) | + | 17 3.3V(OUT) |
| 19 GPIO3_A1/ | 19 GPIO3_A1/ | ||
| 21 GPIO3_A2/ | 21 GPIO3_A2/ | ||
| 23 GPIO3_A0/ | 23 GPIO3_A0/ | ||
| - | 25 GND 26 GPIO0_D3/ | + | 25 GND 26 GPIO0_D3/ |
| | | ||
| | | ||
| | | ||
| - | Pin# Name Pin# Name | + | |
| - | 1 GND 2 GND | + | 1 GND 2 GND |
| - | 3 DP1 4 OTG_DP | + | 3 DP1 4 OTG_DP |
| - | 5 DM1 6 OTG_DM | + | 5 DM1 6 OTG_DM |
| - | 7 5V 8 5V | + | 7 5V 8 5V |
nanopi_neo3.txt · Zuletzt geändert: 2025/12/06 12:59 von andmin
