start
Messwerte und Bilder der Bienen

Zeit d. letzten Messung: | 18.07.2025 13:57:05 |
Gewicht 1: | 46.2 kg |
Gewicht 2: | 37.5 kg |
Temperatur Batterie: | 27.46°C |
Temperatur Waage 1: | 22.37°C |
Temperatur Waage 2: | 22.31°C |
Temperatur Erde -15cm: | -0.1°C |
Temperatur Erde -30cm: | -127°C |
Temperatur Erde -80cm: | -0.1°C |
Spannung Batterie: | 15.44 V |
Spannung Solar: | 16.67 V |
Unterbrechungsfrei online seit: | 42 Tagen, 15 Stunden und 21 Minuten |
Temperatur:
Temperatur 2020:
Wettervorhersage
vom 18.07.2025 11:57:05 0 UhrDas Wetter heute
Regenradar


























Das Wetter in den nächsten Tagen
Vorschau morgen (Sonntag)
Vorschau Montag
Vorschau Dienstag
start.txt · Zuletzt geändert: 2024/03/01 21:09 von 127.0.0.1