start
Messwerte und Bilder der Bienen
25.02.2026 17:52:00| Zeit d. letzten Messung: | 26.02.2026 01:32:07 |
| Gewicht 1: | 39 kg |
| Gewicht 2: | 31.5 kg |
| Temperatur Batterie: | 4.21°C |
| Temperatur Waage 1: | 4.62°C |
| Temperatur Waage 2: | 3.93°C |
| Spannung Batterie: | 12.32 V |
| Spannung Solar: | 0.61 V |
| Unterbrechungsfrei online seit: | 263 Tagen, 4 Stunden und 29 Minuten |
Temperatur:
Temperatur 2020:
Wettervorhersage
vom 26.02.2026 0:32:07 0 UhrDas Wetter heute
Regenradar
Das Wetter in den nächsten Tagen
Vorschau morgen (Freitag)
Vorschau Sonnabend
Vorschau Sonntag
start.txt · Zuletzt geändert: 2024/03/01 21:09 von 127.0.0.1
