Action disabled: revisions
start
Messwerte und Bilder der Bienen
02.02.2026 17:12:05| Zeit d. letzten Messung: | 03.02.2026 02:33:17 |
| Gewicht 1: | 0 kg |
| Gewicht 2: | 0 kg |
| Temperatur Batterie: | -2.9°C |
| Temperatur Waage 1: | -2.12°C |
| Temperatur Waage 2: | -2.87°C |
| Spannung Batterie: | 12.26 V |
| Spannung Solar: | 0.61 V |
| Unterbrechungsfrei online seit: | 240 Tagen, 12 Stunden und 17 Minuten |
Temperatur:
Temperatur 2020:
Wettervorhersage
vom 03.02.2026 1:33:17 0 UhrDas Wetter heute
Regenradar
Das Wetter in den nächsten Tagen
Vorschau morgen (Mittwoch)
Vorschau Donnerstag
Vorschau Freitag
start.txt · Zuletzt geändert: 2024/03/01 21:09 von 127.0.0.1
