Action disabled: revisions
start
Messwerte und Bilder der Bienen
03.05.2026 21:01:00| Zeit d. letzten Messung: | 04.05.2026 03:09:28 |
| Gewicht 1: | 33.6 kg |
| Gewicht 2: | 25.6 kg |
| Temperatur Batterie: | 10.96°C |
| Temperatur Waage 1: | 10.87°C |
| Temperatur Waage 2: | 10.5°C |
| Spannung Batterie: | 12.42 V |
| Spannung Solar: | 0.77 V |
| Unterbrechungsfrei online seit: | 329 Tagen, 17 Stunden und 21 Minuten |
Temperatur:
Temperatur 2020:
Wettervorhersage
vom 04.05.2026 1:09:28 0 UhrDas Wetter heute
Regenradar
Das Wetter in den nächsten Tagen
Vorschau morgen (Dienstag)
Vorschau Mittwoch
Vorschau Donnerstag
start.txt · Zuletzt geändert: 2024/03/01 21:09 von 127.0.0.1
