Action disabled: revisions
start
Messwerte und Bilder der Bienen
01.02.2026 17:07:08| Zeit d. letzten Messung: | 02.02.2026 00:24:00 |
| Gewicht 1: | 0 kg |
| Gewicht 2: | 0 kg |
| Temperatur Batterie: | -0.56°C |
| Temperatur Waage 1: | 0.12°C |
| Temperatur Waage 2: | -0.62°C |
| Spannung Batterie: | 12.36 V |
| Spannung Solar: | 0.66 V |
| Unterbrechungsfrei online seit: | 239 Tagen, 10 Stunden und 34 Minuten |
Temperatur:
Temperatur 2020:
Wettervorhersage
vom 01.02.2026 23:24:00 0 UhrDas Wetter heute
Regenradar
Das Wetter in den nächsten Tagen
Vorschau morgen (Dienstag)
Vorschau Mittwoch
Vorschau Donnerstag
start.txt · Zuletzt geändert: 2024/03/01 21:09 von 127.0.0.1
