Action disabled: revisions
start
Messwerte und Bilder der Bienen
24.04.2026 20:18:58| Zeit d. letzten Messung: | 24.04.2026 20:18:47 |
| Gewicht 1: | 0 kg |
| Gewicht 2: | 0 kg |
| Temperatur Batterie: | 17.34°C |
| Temperatur Waage 1: | 12.62°C |
| Temperatur Waage 2: | 12.68°C |
| Spannung Batterie: | 12.52 V |
| Spannung Solar: | 13.27 V |
| Unterbrechungsfrei online seit: | 320 Tagen, 11 Stunden und 35 Minuten |
Temperatur:
Temperatur 2020:
Wettervorhersage
vom 24.04.2026 18:18:47 0 UhrDas Wetter heute
Regenradar
Das Wetter in den nächsten Tagen
Vorschau morgen (Sonntag)
Vorschau Montag
Vorschau Dienstag
start.txt · Zuletzt geändert: 2024/03/01 21:09 von 127.0.0.1
